UiPathの新ライセンスモデル(NPS)
UiPath社は、2020年4月の新バージョンのリリースの一環として新製品を提供開始し、 自動化のさらなる進化を実現することを目指し、一貫した包括的なエンド・ツー・エンドのハイパーオートメーションプラットフォームを提供するために、ライセンスモデルを変更する ことになりました。
新ライセンスモデル体系
ユーザーの役割に応じた商用ライセンス
従前では製品別の利用ライセンス(開発用のStudio×1ライセンス、実行用のRobot×1ライセンスで、最小構成が2ライセンス)でした。新ライセンスモデルになってからは、ユーザー1人に対して、そのユーザの役割に応じた「複数種の製品が利用可能なライセンス」が1つという考え方のライセンスモデル(NamedUser)になりました。
以下が、新ライセンスモデルにおける役割毎のライセンス種類と、利用可能な製品群の一覧となります。
ライセンス名 | On Prem/Cloud | NamedUser/MultiUser | ユーザータイプ | 製品構成※ | 購入前提条件 |
Action Center | 両方 | 両方 | ワークフローへの承認や情報入力のみ行うユーザ向け | AC/TC | OC導入 最小購入単位:5ライセンス |
Attended | 両方 | 両方 | ロボットを実行する業務部門ユーザ向け | AC/AR/TC | – |
Citizen Developer | 両方 | 業務部門内でワークフローを開発するテックリーダー向け | AC/STX/AR/TC | – | |
RPA Developer | 両方 | 両方 | ワークフローを開発するRPA開発者向け | AC/ST/STX/AR/TC | – |
RPA Developer Pro | On Prem | 両方 | AC/ST/STX/STP/AR/TC | OC導入 | |
Process User | On Prem | NamedUser | プロセスマイニングを閲覧するユーザ向け | PMU/TC | Process Mining – Process購入 |
Process Developer | 両方 | NamedUser | プロセスマイニングとRPAを設計する開発者向け | PMD/ST/STX/AR/AC/TC | Process Mining – Process購入 |
Tester | On Prem | NamedUser | 様々な形式のアプリケーション検証を管理する為のライセンス | TC/TU | OC導入 |
Test Developer Pro | On Prem | NamedUser | RPAやその他の機能に対する自動化及び検証機能 | TC/TU/AC/AR/ST/STP | OC導入 |
凡例:AC: Action Center/ AR: Attended Robot/ ST: Studio / STX: StudioX/ STP: Studio Pro / TC:Task Capture/ TU: Tester User / PMD:Process Mining-Developer / PMU:Process Mining-User